Kołek sprężysty gładki ISO 8752, cynk płatkowy
ISO 8752ISO 8752normy powiązane DIN 1481 · PN 85023
OznaczenieISO 8752 · Cynk płatkowy srebrny (fl Zn)
- Pokrycie
- Cynk płatkowy srebrny (fl Zn)
- Układ rozmiaru
- średnica (mm)
Wybierz rozmiar
średnica × długość216 wariantów normy · 66 w tym wykonaniuDługość 4–12 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | Rozmiar 1,5, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 34: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 1,5, Długość 160: nie ma w normie | ||||||
| 2 | Rozmiar 2, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 34: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 160: nie ma w normie | ||||||||||||
| 2,5 | Rozmiar 2,5, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 34: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 160: nie ma w normie | |||||||||
| 3 | Rozmiar 3, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 34: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 160: nie ma w normie | |||||||||||||||||
| 4s 0,8 | Rozmiar 4, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 34: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 160: nie ma w normie | |||||||||||||||||||
| 5s 1 | Rozmiar 5, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 160: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||||
| 6s 1,2 | Rozmiar 6, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 160: nie ma w normie | |||||||||||||||||||||||||
| 8s 1,5 | Rozmiar 8, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 160: nie ma w normie | |||||||||||||||||||||||||||
| 10s 2 | Rozmiar 10, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 160: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||
| 12s 2,5 | Rozmiar 12, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 34: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 95: nie ma w normie | |||||||||||||||||||||
| 13s 2,5 | Rozmiar 13, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 34: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 160: nie ma w normie | ||||||||||
| 14s 3 | Rozmiar 14, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 34: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 160: nie ma w normie | |||||||
| 16s 3 | Rozmiar 16, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 34: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 160: nie ma w normie | |||||||||||
| 20 | Rozmiar 20, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 34: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 95: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
ISO 8752karta katalogowa
karta katalogowaKołek sprężysty gładki — wymiary i warunki techniczne wg ISO 8752
Wymiary i warunki techniczne wg ISO 8752
Karta normy ISO 8752Wymiary
wszystkie wartości w mm| d1 — nom. | d1 (max)* | d1 (min)* | d2* | a (max) | a (min) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,35 | 0,15 | 0,2 |
| 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,1 | 0,45 | 0,25 | 0,3 |
| 2 | 2,4 | 2,3 | 1,5 | 0,55 | 0,35 | 0,4 |
| 2,5 | 2,9 | 2,8 | 1,8 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
| 3 | 3,5 | 3,3 | 2,1 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
| 3,5 | 4 | 3,8 | 2,3 | 0,8 | 0,6 | 0,75 |
| 4 | 4,6 | 4,4 | 2,8 | 0,85 | 0,65 | 0,8 |
| 4,5 | 5,1 | 4,9 | 2,9 | 1 | 0,8 | 1 |
| 5 | 5,6 | 5,4 | 3,4 | 1,1 | 0,9 | 1 |
| 6 | 6,7 | 6,4 | 4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
| 8 | 8,8 | 8,5 | 5,5 | 2 | 1,6 | 1,5 |
| 10 | 10,8 | 10,5 | 6,5 | 2,4 | 2 | 2 |
| 12 | 12,8 | 12,5 | 7,5 | 2,4 | 2 | 2,5 |
| 13 | 13,8 | 13,5 | 8,5 | 2,4 | 2 | 2,5 |
| 14 | 14,8 | 14,5 | 8,5 | 2,4 | 2 | 3 |
| 16 | 16,8 | 16,5 | 10,5 | 2,4 | 2 | 3 |
| 18 | 18,9 | 18,5 | 11,5 | 2,4 | 2 | 3,5 |
| 20 | 20,9 | 20,5 | 12,5 | 3,4 | 3 | 4 |
| 21 | 21,9 | 21,5 | 13,5 | 3,4 | 3 | 4 |
| 25 | 25,9 | 25,5 | 15,5 | 3,4 | 3 | 5 |
| 28 | 28,9 | 28,5 | 17,5 | 3,4 | 3 | 5,5 |
| 30 | 30,9 | 30,5 | 18,5 | 3,4 | 3 | 6 |
| 32 | 32,9 | 32,5 | 20,5 | 3,6 | 3 | 6 |
| 35 | 35,9 | 35,5 | 21,5 | 3,6 | 3 | 7 |
- d2*
- śr. otworu po rozcięciu
- s
- szerokość szczeliny
| d1 — nom. | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 (max)* | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,7 | 8,8 | 10,8 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 16,8 | 18,9 | 20,9 | 21,9 | 25,9 | 28,9 | 30,9 | 32,9 | 35,9 |
| d1 (min)* | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 6,4 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 16,5 | 18,5 | 20,5 | 21,5 | 25,5 | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 35,5 |
| d2*śr. otworu po rozcięciu | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 18,5 | 20,5 | 21,5 |
| a (max) | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,4 | 2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
| a (min) | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| sszerokość szczeliny | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- * — wymiary przed montażem, wymiar pomocniczy
- Dla kołków o średnicy nominalnej d1 ≥ 10 mm konfiguracja z pojedynczą fazą jest opcjonalna i zależy od dostawcy/producenta.
- Otwór pod kołek sprężysty: średnica = d1 nominalne, klasa dokładności H12; szczelina zamontowanego kołka (w najmniejszym dopuszczalnym otworze) nie powinna być całkowicie zamknięta.
- d1średnica nominalna
- a — długość fazy końcowej
Wymagania i powołane normy
10 pozycjiMateriał
- Stal (St)
- wg uznania dostawcy: stal węglowa C≥0,65%, Mn≥0,5% (analiza kontrolna), hartowana i odpuszczana do 420–520 HV30 (lub hartowana izotermicznie do 500–560 HV30); albo stal manganowo-krzemowa C≥0,5%, Si≥1,50%, Mn≥0,7%, hartowana i odpuszczana do 420–560 HV30
- Stal nierdzewna A (austenityczna)
- C≤0,15%, Mn≤2,00%, Si≤1,5%, Cr 16–20%, Ni 6–12%, P≤0,045%, S≤0,03%, Mo≤0,8%; wykonywana przeróbką plastyczną na zimno
- Stal nierdzewna C (martenzytyczna)
- C≥0,15%, Mn≤1,00%, Si≤1,0%, Cr 11,5–14%, Ni≤1,00%, P≤0,04%, S≤0,03%; hartowana i odpuszczana do 460–560 HV; próba twardości wg ISO 6507-1
Szczelina
- Kołek normalny
- kształt i szerokość szczeliny wg uznania dostawcy
- Typ N
- kołki nieblokujące, o kształcie i/lub szerokości szczeliny gwarantującej nieblokowanie się — dostarczane na podstawie specjalnej umowy
Wykończenie powierzchni
- bez powłoki: kołki dostarczane po obróbce, zabezpieczone środkiem ochronnym (St) lub bez warstwy ochronnej (A/C), chyba że uzgodniono inaczej
- Powłoki
- dla kołków pokrywanych — proces niepowodujący kruchości wodorowej; przy powlekaniu elektrolitycznym lub fosforanowaniu wymagane możliwie szybkie odwodorowanie (patrz ISO 4042); tolerancje dotyczą kołków przed nałożeniem powłoki
Wykonanie
- kołki nie powinny wykazywać nieregularności ani wad; niedopuszczalne zadziory
Badanie wytrzymałości na ścinanie
- wg ISO 8749
Odbiór
- procedura odbioru wg ISO 3269
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania: kołek sprężysty rozcięty wzmocniony, ze stali węglowej, o średnicy nominalnej d1 = 6 mm i długości nominalnej l = 30 mm:
Kołek sprężysty ISO 8752 – 6x30 – StOpis
Kołek sprężysty gładki wg normy ISO 8752 (odpowiedniki: DIN 1481, PN 85023). Powłoka cynku płatkowego daje podwyższoną odporność na korozję bez ryzyka kruchości wodorowej.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od 4 do 16 mm i długościach 16–100 mm. W ofercie również w wykonaniu surowym i nierdzewnym A2.
Specyfikacja produktu
4 pozycje| Pokrycie | Cynk płatkowy srebrny (fl Zn) |
|---|---|
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |
| Norma | ISO 8752 |
| Rodzaj | Kołek sprężysty gładki |
Wykonania ISO 8752
4 wykonania| Wykonanie | Klasa · powłoka | Na stanie | Stan |
|---|---|---|---|
| Kołek sprężysty gładki ISO 8752, cynk płatkowyCynk płatkowy srebrny (fl Zn)to wykonanie | Cynk płatkowy srebrny (fl Zn) | 59/66 | wybierz wymiar |
| Kołek sprężysty gładki ISO 8752, bez powłokiBez powłoki (surowe) | Bez powłoki (surowe) | 208/215 | wybierz wymiar |
| Kołek sprężysty gładki ISO 8752, stal nierdzewna A2stal nierdzewna A2 | stal nierdzewna A2 | 26/29 | wybierz wymiar |
| Kołek sprężysty gładki 2x6 ISO 8752, bez powłokiBez powłoki (surowe) | Bez powłoki (surowe) | — | wybierz wymiar |
Na stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
ISO 8752 · 66 wariantów

