Śruba imbusowa z łbem stożkowym ISO 10642, kl. 10.9, cynk płatkowy, niepełny gwint
ISO 10642ISO 10642
OznaczenieISO 10642 · 10.9 · Cynk płatkowy srebrny (fl Zn)
- Klasa wytrzymałości
- 10.9
- Pokrycie
- Cynk płatkowy srebrny (fl Zn)
- Typ łba
- stożkowy
- Napęd
- gniazdo 6-kątne (imbus)
Wybierz rozmiar
średnica × długość183 warianty normy · 5 w tym wykonaniuDługość 5–14 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | Rozmiar M2, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 200: nie ma w normie | |||
| M2,5 | Rozmiar M2,5, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 200: nie ma w normie | |||||
| M3 | Rozmiar M3, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 200: nie ma w normie | |||||||||||
| M4 | Rozmiar M4, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 200: nie ma w normie | ||||||||||||
| M5 | Rozmiar M5, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 200: nie ma w normie | ||||||||||||||||
| M6s 4 | Rozmiar M6, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 200: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||
| M8s 5 | Rozmiar M8, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 200: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||
| M10s 6 | Rozmiar M10, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 200: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||
| M12s 8 | Rozmiar M12, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 200: nie ma w normie | |||||||||||||||||||
| M14 | Rozmiar M14, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 200: nie ma w normie | ||||||||||
| M16 | Rozmiar M16, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 20: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||
| M18 | Rozmiar M18, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 200: nie ma w normie | |||||||
| M20 | Rozmiar M20, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 65: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
ISO 10642karta katalogowa
karta katalogowaŚruba imbusowa z łbem stożkowym · stożkowy · niepełny gwint — wymiary i warunki techniczne wg ISO 10642
Wymiary i warunki techniczne wg ISO 10642
Karta normy ISO 10642Wymiary
wszystkie wartości w mm| Indeks | Pskok gwintu | bdługość gwintu | Ødk (teoret. max) | Ødk (rzecz. min) | kwysokość łba | srozmiar klucza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,5 | 18 | 6,72 | 5,54 | 1,86 | 2 |
| M4 | 0,7 | 20 | 8,96 | 7,53 | 2,48 | 2,5 |
| M5 | 0,8 | 22 | 11,2 | 9,43 | 3,1 | 3 |
| M6 | 1 | 24 | 13,44 | 11,34 | 3,72 | 4 |
| M8 | 1,25 | 28 | 17,92 | 15,24 | 4,96 | 5 |
| M10 | 1,5 | 32 | 22,40 | 19,22 | 6,2 | 6 |
| M12 | 1,75 | 36 | 26,88 | 23,12 | 7,44 | 8 |
| (M14) | 2 | 40 | 30,8 | 26,52 | 8,4 | 10 |
| M16 | 2 | 44 | 33,60 | 26,1 | 8,8 | 10 |
| M18* | 2,5 | 48 | 37,00 | 33,2 | 9,48 | 12 |
| M20 | 2,5 | 52 | 40,32 | 35,4 | 10,16 | 12 |
| Wymiar | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M18* | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pskok gwintu | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| bdługość gwintu | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Ødk (teoret. max) | 6,72 | 8,96 | 11,2 | 13,44 | 17,92 | 22,40 | 26,88 | 30,8 | 33,60 | 37,00 | 40,32 |
| Ødk (rzecz. min) | 5,54 | 7,53 | 9,43 | 11,34 | 15,24 | 19,22 | 23,12 | 26,52 | 26,1 | 33,2 | 35,4 |
| kwysokość łba | 1,86 | 2,48 | 3,1 | 3,72 | 4,96 | 6,2 | 7,44 | 8,4 | 8,8 | 9,48 | 10,16 |
| srozmiar klucza | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- (…)wymiary niezalecane
- …*wymiar nie ujęty w normie
- Ødk — śr. łba
Materiał i wykonanie
8 pozycjiMateriał
- Stal
- klasa własności 8.8, 10.9, 12.9 wg ISO 898-1
- Stal nierdzewna
- A2-50, A2-70, A3-50, A3-70, A4-50, A4-70, A5-50, A5-70 wg ISO 3506-1
Gwint
- Tolerancja
- 5g6g dla klasy 12.9; 6g dla klas 8.8 i 10.9
- Norma
- ISO 261, ISO 965
Tolerancje
- Klasa dokładności
- A
- Norma
- ISO 4759-1
Wykończenie / powłoka
- Stal
- jak wykonano; powłoki galwaniczne wg ISO 4042; powłoki płatkowe wg ISO 10683
- Stal nierdzewna
- bez powłoki, pasywowane
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania: śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym, z gwintem M12 o długości nominalnej l = 40 mm, klasy własności 12.9:
Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym ISO 10642 – M12x40 – 12.9Opis
Śruba imbusowa z łbem stożkowym wg normy ISO 10642, z gwintem częściowym (gładka część trzpienia poprawia pracę połączenia na ścinanie), w klasie własności 10.9 wg ISO 898-1 — do połączeń wysokoobciążonych. Powłoka cynku płatkowego daje podwyższoną odporność na korozję bez ryzyka kruchości wodorowej. Stosowana w budowie maszyn i oprzyrządowaniu — tam, gdzie łeb musi być kompaktowy, a dokręcanie odbywa się od góry.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od M6 do M12 i długościach 45–90 mm. W ofercie również w wykonaniu 10.9 surowym, 10.9 ocynkowanym i nierdzewnym A2.
Specyfikacja produktu
8 pozycji| Klasa wytrzymałości | 10.9 |
|---|---|
| Pokrycie | Cynk płatkowy srebrny (fl Zn) |
| Typ łba | stożkowy |
| Napęd | gniazdo 6-kątne (imbus) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Norma | ISO 10642 |
| Rodzaj | Śruba imbusowa z łbem stożkowym |
| Długość gwintu | niepełny gwint |
Wykonania ISO 10642
24 wykonaniaNa stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
ISO 10642 · 5 wariantów

