ISO 10642karta katalogowa
Śr.imbus.stożk.
Wymiary i warunki techniczne wg ISO 10642
Wymiary (mm)
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M18* | M20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Ødk (teoret. max) | 6,72 | 8,96 | 11,2 | 13,44 | 17,92 | 22,40 | 26,88 | 30,8 | 33,60 | 37,00 | 40,32 |
| Ødk (rzecz. min) | 5,54 | 7,53 | 9,43 | 11,34 | 15,24 | 19,22 | 23,12 | 26,52 | 26,1 | 33,2 | 35,4 |
| k | 1,86 | 2,48 | 3,1 | 3,72 | 4,96 | 6,2 | 7,44 | 8,4 | 8,8 | 9,48 | 10,16 |
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
— wymiary niezalecane* — wymiar nie ujęty w normieP — skok gwintub — długość gwintuØdk — śr. łbak — wysokość łbas — rozmiar klucza
Materiał i wykonanie
Materiał
| Stal | klasa własności 8.8, 10.9, 12.9 wg ISO 898-1 |
|---|---|
| Stal nierdzewna | A2-50, A2-70, A3-50, A3-70, A4-50, A4-70, A5-50, A5-70 wg ISO 3506-1 |
Gwint
| Tolerancja | 5g6g dla klasy 12.9; 6g dla klas 8.8 i 10.9 |
|---|---|
| Norma | ISO 261, ISO 965 |
Tolerancje
| Klasa dokładności | A |
|---|---|
| Norma | ISO 4759-1 |
Wykończenie / powłoka
| Stal | jak wykonano; powłoki galwaniczne wg ISO 4042; powłoki płatkowe wg ISO 10683 |
|---|---|
| Stal nierdzewna | bez powłoki, pasywowane |
Oznaczanie
Przykład oznaczania: śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym, z gwintem M12 o długości nominalnej l = 40 mm, klasy własności 12.9:
Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym ISO 10642 – M12x40 – 12.9.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Norma | ISO 10642 |
| Rodzaj | Śr.imbus.stożk. |
| Klasa / materiał | 010.9 |
| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
| Długość gwintu | niepełny gwint |
| Typ łba | stożkowy (gniazdo) |
| Napęd | gniazdo 6-kątne (imbus) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |

