Śruba z łbem sześciokątnym DIN 931, kl. 5.6, ocynk biały
DIN 931DIN 931normy powiązane ISO 4014 · PN 82101
OznaczenieDIN 931 · 5.6 · Ocynk galwaniczny biały (oc.B)
- Klasa wytrzymałości
- 5.6
- Pokrycie
- Ocynk galwaniczny biały (oc.B)
- Typ łba
- sześciokątny
- Napęd
- klucz (zewn. 6-kąt)
Wybierz rozmiar
średnica × długość316 wariantów normy · 33 w tym wykonaniuDługość 30–55 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 330 | 340 | 360 | 380 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | Rozmiar M4, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 170: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 190: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 210: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 240: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 260: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 280: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 300: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 320: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 330: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 340: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 360: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 380: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 400: nie ma w normie | ||
| M5 | Rozmiar M5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 170: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 190: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 210: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 240: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 260: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 280: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 300: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 320: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 330: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 340: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 360: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 380: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 400: nie ma w normie | ||||||
| M6 | Rozmiar M6, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 170: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 190: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 210: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 240: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 260: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 280: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 300: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 320: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 330: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 340: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 360: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 380: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 400: nie ma w normie | |||||||||||||||||
| M8 | Rozmiar M8, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 170: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 190: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 210: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 240: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 260: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 280: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 300: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 320: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 330: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 340: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 360: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 380: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 400: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||
| M10 | Rozmiar M10, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 170: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 190: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 210: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 280: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 320: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 330: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 340: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 360: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 380: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 400: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||||
| M12s 19 | Rozmiar M12, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 170: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 190: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 210: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 400: nie ma w normie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | Rozmiar M14, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 190: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 210: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 320: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 330: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 340: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 360: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 380: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 400: nie ma w normie | |||||||||||||||||||||||
| M16s 24 | Rozmiar M16, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 210: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 330: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 380: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | Rozmiar M18, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 170: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 190: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 210: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 300: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 320: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 330: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 340: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 360: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 380: nie ma w normie | Rozmiar M18, Długość 400: nie ma w normie | ||||||||||||||||||
| M20s 30 | Rozmiar M20, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 330: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 380: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | Rozmiar M22, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 170: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 190: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 210: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 260: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 280: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 300: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 320: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 330: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 340: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 360: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 380: nie ma w normie | Rozmiar M22, Długość 400: nie ma w normie | |||||||||||||
| M24s 36 | Rozmiar M24, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 210: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 330: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 380: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||||
| M27s 41 | Rozmiar M27, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 170: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 190: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 210: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 320: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 330: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 340: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 360: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 380: nie ma w normie | Rozmiar M27, Długość 400: nie ma w normie | |||||||||||||||
| M30s 46 | Rozmiar M30, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M30, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M30, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M30, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M30, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M30, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M30, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M30, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M30, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M30, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M30, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M30, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar M30, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar M30, Długość 190: nie ma w normie | Rozmiar M30, Długość 210: nie ma w normie | Rozmiar M30, Długość 380: nie ma w normie | |||||||||||||||||||||
| M33 | Rozmiar M33, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 170: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 190: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 210: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 280: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 300: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 320: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 330: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 340: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 360: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 380: nie ma w normie | Rozmiar M33, Długość 400: nie ma w normie | |||||||||||
| M36 | Rozmiar M36, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 190: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 210: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 280: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 320: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 330: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 340: nie ma w normie | Rozmiar M36, Długość 380: nie ma w normie | ||||||||||||||
| M42 | Rozmiar M42, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 170: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 190: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 210: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 260: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 280: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 320: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 330: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 340: nie ma w normie | Rozmiar M42, Długość 380: nie ma w normie | |||||||||
| M48 | Rozmiar M48, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 95: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 170: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 190: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 210: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 320: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 330: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 360: nie ma w normie | Rozmiar M48, Długość 380: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
DIN 931karta katalogowa
karta katalogowaŚruba · sześciokątny — wymiary i warunki techniczne wg DIN 931
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 931
Karta normy DIN 931Wymiary
wszystkie wartości w mm| Ø d | Pskok gwintu | b ref (l≤125) | b ref (125<l≤200) | b ref (l>200) | kwysokość łba | srozmiar klucza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0,7 | 14 | 2,8 | 7 | ||
| M5 | 0,8 | 16 | 22 | 3,5 | 8 | |
| M6 | 1 | 18 | 24 | 4 | 10 | |
| (M7) | 1 | 20 | 26 | 4,8 | 11 | |
| M8 | 1,25 | 22 | 28 | 5,3 | 13 | |
| M10 | 1,5 | 26 | 32 | 45 | 6,4 | 17* |
| M12 | 1,75 | 30 | 36 | 49 | 7,5 | 19* |
| (M14) | 2 | 34 | 40 | 53 | 8,8 | 22* |
| M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 10 | 24 |
| (M18) | 2,5 | 42 | 48 | 61 | 11,5 | 27 |
| M20 | 2,5 | 46 | 52 | 65 | 12,5 | 30 |
| (M22) | 2,5 | 50 | 56 | 69 | 14 | 32* |
| M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 15 | 36 |
| (M27) | 3 | 60 | 66 | 79 | 17 | 41 |
| M30 | 3,5 | 66 | 72 | 85 | 18,7 | 46 |
| (M33) | 3,5 | 72 | 78 | 91 | 21 | 50 |
| M36 | 4 | 78 | 84 | 97 | 22,5 | 55 |
| (M39) | 4 | 84 | 90 | 103 | 25 | 60 |
| M42 | 4,5 | 90 | 96 | 109 | 26 | 65 |
| M45 | 4,5 | 96 | 102 | 115 | 28 | 70 |
| M48 | 5 | 102 | 108 | 151 | 30 | 75 |
| (M52) | 5 | 116 | 129 | 33 | 80 | |
| M56 | 5,5 | 124 | 137 | 35 | 85 | |
| M60 | 5,5 | 132 | 145 | 38 | 90 | |
| M64 | 6 | 140 | 153 | 40 | 95 | |
| (M68) | 6 | 148 | 161 | 43 | 100 | |
| M72 | 6 | 156 | 169 | 45 | 105 |
| Ø d | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | M45 | M48 | (M52) | M56 | M60 | M64 | (M68) | M72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pskok gwintu | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
| b ref (l≤125) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | ||||||
| b ref (125<l≤200) | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | |
| b ref (l>200) | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 151 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | 169 | |||||
| kwysokość łba | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 |
| srozmiar klucza | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17* | 19* | 22* | 24 | 27 | 30 | 32* | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- (…)wymiary nie zalecane
- …*wymiary wg starej normy DIN
- b ref — orientacyjna długość gwintu wg zakresu długości nominalnej l (śruba z gwintem częściowym)
- M48, l>200: wartość b ref = 151 wg oryginalnej karty katalogowej producenta (odstaje od pozostałej progresji — przepisana wiernie ze źródła)
Materiał i wykonanie
11 pozycjiMateriał
- Stal
- klasa własności: d ≤ M39: 5.6, 8.8, 10.9 wg ISO 898-1; d > M39 (M42-M72) wg uzgodnienia
- Stal nierdzewna
- tylko d ≤ M39: d ≤ M20: A2-70, A4-70; M20 < d ≤ M39: A2-50, A4-50, C3, C4 wg DIN 267-11
- Metale nieżelazne
- tylko d ≤ M39: wg uzgodnienia
Gwint
- Tolerancja
- 6g
- Norma
- DIN 13-12, DIN 13-15
Tolerancje
- Klasa dokładności
- d ≤ M39: A dla d ≤ M24 i l ≤ 10d lub 150 mm, B dla d > M24 lub l > 10d/150 mm; d > M39 (M42-M72): B
- Norma
- ISO 4759-1
Powierzchnia / powłoka
- jak wytworzono, od klasy 8.8 czernione
- Powłoki galwaniczne
- wg ISO 4042
- Powłoki płatkowe
- wg ISO 10683
- Powłoki ogniowe
- wg ISO 10684
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania: śruba z łbem sześciokątnym z gwintem częściowym M12, o długości nominalnej l = 80 mm, klasy własności 8.8:
Śruba z łbem sześciokątnym DIN 931 - M12 x 80 - 8.8Opis
Śruba z łbem sześciokątnym wg normy DIN 931 (odpowiedniki: ISO 4014, PN 82101), w klasie własności 5.6 wg ISO 898-1. Powłoka cynkowa (ocynk galwaniczny) chroni przed korozją w typowych zastosowaniach wewnętrznych. Standardowy element złączny w konstrukcjach stalowych, budowie maszyn i montażu ogólnym.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od M12 do M30 i długościach 40–130 mm. W ofercie również w wykonaniu 8.8 ocynkowanym, 10.9 surowym i 10.9 z ocynkiem płatkowym.
Specyfikacja produktu
7 pozycji| Klasa wytrzymałości | 5.6 |
|---|---|
| Pokrycie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) |
| Typ łba | sześciokątny |
| Napęd | klucz (zewn. 6-kąt) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Norma | DIN 931 |
| Rodzaj | Śruba |
Wykonania DIN 931
15 wykonańNa stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
DIN 931 · 33 warianty

