DIN 931karta katalogowa
Śruba
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 931
Wymiary (mm)
| Ø d | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | M45 | M48 | (M52) | M56 | M60 | M64 | (M68) | M72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
| b ref (l≤125) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | ||||||
| b ref (125<l≤200) | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | |
| b ref (l>200) | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 151 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | 169 | |||||
| k | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 |
| s | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17* | 19* | 22* | 24 | 27 | 30 | 32* | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
— wymiary nie zalecane* — wymiary wg starej normy DINb ref — orientacyjna długość gwintu wg zakresu długości nominalnej l (śruba z gwintem częściowym)M48, l>200: wartość b ref = 151 wg oryginalnej karty katalogowej producenta (odstaje od pozostałej progresji — przepisana wiernie ze źródła)P — skok gwintuk — wysokość łbas — rozmiar klucza
Materiał i wykonanie
Materiał
| Stal | klasa własności: d ≤ M39: 5.6, 8.8, 10.9 wg ISO 898-1; d > M39 (M42-M72) wg uzgodnienia |
|---|---|
| Stal nierdzewna | tylko d ≤ M39: d ≤ M20: A2-70, A4-70; M20 < d ≤ M39: A2-50, A4-50, C3, C4 wg DIN 267-11 |
| Metale nieżelazne | tylko d ≤ M39: wg uzgodnienia |
Gwint
| Tolerancja | 6g |
|---|---|
| Norma | DIN 13-12, DIN 13-15 |
Tolerancje
| Klasa dokładności | d ≤ M39: A dla d ≤ M24 i l ≤ 10d lub 150 mm, B dla d > M24 lub l > 10d/150 mm; d > M39 (M42-M72): B |
|---|---|
| Norma | ISO 4759-1 |
Powierzchnia / powłoka
| jak wytworzono, od klasy 8.8 czernione | |
| Powłoki galwaniczne | wg ISO 4042 |
| Powłoki płatkowe | wg ISO 10683 |
| Powłoki ogniowe | wg ISO 10684 |
Oznaczanie
Przykład oznaczania: śruba z łbem sześciokątnym z gwintem częściowym M12, o długości nominalnej l = 80 mm, klasy własności 8.8:
Śruba z łbem sześciokątnym DIN 931 - M12 x 80 - 8.8.
Normy powiązane: ISO 4014, PN 82101.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Norma | DIN 931 |
| Rodzaj | Śruba |
| Klasa / materiał | 8.8U |
| Pokrycie | Cynk ogniowy (tZn, EN 14399) |
| Własność | ISO FIT |
| Typ łba | sześciokątny |
| Napęd | klucz (zewn. 6-kąt) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |

